နောက်ဆုံးတွင်သငျသညျဖွယ်ရှိတဲ့အိမ်ခြံမြေအေးဂျင့်အဖြစ်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အကောင့်အသစ်များ၏သင့်ရဲ့ဇယား customize ပါလိမ့်မယ်။
ငွေစာရင်းဇယား
အကောင့်အသစ်များ၏သင့်ရဲ့ဇယားမှပထမဦးဆုံး key ကိုသင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်မှသင်၏ဝင်ငွေကိုခွဲခြားရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းအုပ်စုတစုသို့မဟုတ်ကိန်းဂဏန်း sequence ကိုအတွင်းအလားတူ related ပစ္စည်းများသိမ်းထားချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ထို 41000-41999 အားလုံးလူနေအိမ်ဝင်ငွေသတင်းရပ်ကွက်အဘို့သိုထားကြသည်အကောင့်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ အတူတူအလားတူအကောင့်အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်, အဲဒါကိုပိုမိုလွယ်ကူရှိရာအချို့သောပစ္စည်းများ code ရန်နှင့်စီးပွားရေးဆန်းစစ်အချို့အမျိုးအစားများကိုလုပ်ဖို့သတိရစေပါလိမ့်မယ်။
Realtor သို့မဟုတ်အဖြစ် အိမ်ခြံမြေအေးဂျင့် , သင်ကသင်၏အိမ်ခြံမြေလှုပ်ရှားမှုများ၏ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်ကိုခြေရာခံဖို့လမ်းကို set up ကိုကူညီတဲ့ template ကိုအဖြစ်အကောင့်အသစ်များ၏ဒီဇယားကိုသုံးနိုင်သည်။ အကောင့်အသစ်များ၏ဒါကနမူနာအိမ်ခြံမြေအေးဂျင့်ဇယားတစ်ခုသာလမ်းညွှန်အဖြစ်ဆိုလို; သင်သည်သင်၏တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့အကောင့်ကိုစိတ်ကြိုက်သငျ့သညျ။
ရရှိသောဘဏ္ဍာငွေ
41000 - 41999 | လူနေအိမ်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန |
41100 | အရောင်းအခွန်ဝန်ကြီးဌာန - လူနေထိုင်ရာ |
41200 | အိမ်ခန်းအခွန်ဝန်ကြီးဌာန - လူနေထိုင်ရာ |
41300 | ငှားရမ်းအခွန်ဝန်ကြီးဌာန - လူနေထိုင်ရာ |
41400 | အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအခွန်ဝန်ကြီးဌာန - လူနေထိုင်ရာ |
42000 - 42999 | ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန |
42100 | အရောင်းအခွန်ဝန်ကြီးဌာန - ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် |
42200 | အိမ်ခန်းအခွန်ဝန်ကြီးဌာန - ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် |
42300 | ငှားရမ်းအခွန်ဝန်ကြီးဌာန - ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် |
42400 | အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအခွန်ဝန်ကြီးဌာန - ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် |
43000 - 43999 | အခြားအအိမ်ခြံမြေအခွန် |
44000 | အကျိုးစီးပွားအခွန်ဝန်ကြီးဌာန |
45000 | အခွားသောအခှနျ |
အရောင်းကုန်ကျစရိတ်၏ကုန်ကျစရိတ်
51000-52999 | အရောင်းသုံးစွဲမှု၏ကုန်ကျစရိတ် |
51100 | ကော်မရှင်သုံးစွဲမှု |
51200 | မူပိုင်သုံးစွဲမှု |
51300 | အရောင်းသုံးစွဲမှု၏အိမ်ခန်းကုန်ကျစရိတ် |
51400 | အရောင်းသုံးစွဲမှု၏ဝယ်ကုန်ကျစရိတ် |
51500 | အခြားအကော်မရှင်သုံးစွဲမှု |
52000 | အရောင်းသုံးစွဲမှု၏အခြားကုန်ကျစရိတ် |
လစာနှင့်လုပ်အားခကုန်ကျစရိတ်
61000 - 63999 | လစာနှင့်လုပ်အားခကုန်ကျစရိတ် |
61100 | လစာနှင့်လုပ်အားခ - အရာရှိသုံးစွဲမှု |
61200 | လစာအခွန် - အရာရှိသုံးစွဲမှု |
61300 | အာမခံ - အရာရှိသုံးစွဲမှု |
61400 | အခြားအထမ်းအကျိုးကျေးဇူးများ - အရာရှိသုံးစွဲမှု |
62100 | လစာနှင့်လုပ်အားခ - စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ် |
62200 | လစာအခွန် - စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ် |
62300 | အာမခံ - စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ် |
62400 | အခြားအထမ်းအကျိုးကျေးဇူးများ - စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ် |
63100 | လစာ - န်ထမ်းများသုံးစွဲမှု |
63200 | လစာအခွန် - န်ထမ်းများသုံးစွဲမှု |
63300 | အာမခံ - န်ထမ်းများသုံးစွဲမှု |
63400 | အခြားအထမ်းအကျိုးကျေးဇူးများ - န်ထမ်းများသုံးစွဲမှု |
Advertising ကြော်ငြာကုန်ကျစရိတ်
64000 - 64999 | ခဲမျိုးဆက်သုံးစွဲမှု |
64100 | Advertising ကြော်ငြာသုံးစွဲမှု |
64200 | ပုံနှိပ်နှင့်တိုက်ရိုက်မေးလ်သုံးစွဲမှု |
64300 | အင်တာနက်ကိုခဲမျိုးဆက်ကျောင်းသားများသုံးစွဲမှု |
နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်
65000 - 65999 | နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် |
65100 | ငှား / Desk အခကြေးငွေများသုံးစွဲမှု |
65200 | အသုံးအဆောင်များသုံးစွဲမှု |
65300 | ပြုပြင်ရေးနဲ့ Maintenance သုံးစွဲမှု |
65400 | |
65500 | အာမခံသုံးစွဲမှု |
65600 | အခွားသောနေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် |
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်နည်းပညာသုံးစွဲမှု
66000 - 66999 | ဆက်သွယ်ရေးနှင့်နည်းပညာသုံးစွဲမှု |
66100 | တယ်လီဖုန်းသုံးစွဲမှု |
66200 | အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲမှု |
66300 | ဝက်ဘ်ဆိုက်သုံးစွဲမှု |
66400 | သည်အခြားဆက်သွယ်ရေးနှင့်နည်းပညာကုန်ကျစရိတ် |
ပညာရေးနှင့် Dues ကုန်ကျစရိတ်
67000 - 67999 | ပညာရေးနှင့် Dues သုံးစွဲမှု |
67100 | ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကုန်ကျစရိတ် |
67200 | အခွန်အခနှင့် Subscriptions |
67300 | အခွားသောပညာရေးနှင့် Dues သုံးစွဲမှု |
အာမခံကုန်ကျစရိတ်
68000 - 68999 | အာမခံသုံးစွဲမှု |
68100 | မော်တော်ယာဉ်အာမခံ |
68200 | မှားယွင်းမှုများနှင့်ပျက်ကွက်သုံးစွဲမှု |
68300 | အိမ်ခြံမြေနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားအာမခံသုံးစွဲမှု |
Professional ကန်ဆောင်မှုများကုန်ကျစရိတ်
69000 - 69999 | Professional ကန်ဆောင်မှုများကုန်ကျစရိတ် |
69100 | စာရင်းကိုင်နှင့်အခွန်အဘိတ်အခကြေးငွေများ |
69200 | ဥပဒေရေးရာအခကြေးငွေများ |
69300 | သည်အခြား Professional ကအခကြေးငွေများ |
သည်အခြားကုန်ကျစရိတ်
70000 - 79999 | သည်အခြားကုန်ကျစရိတ် |
71000 | |
72000 | ခရီးသွားကုန်ကျစရိတ် |
73000 | တည်းခိုခန်းသုံးစွဲမှု |
74000 | |
75000 | သည်အခြားကုန်ကျစရိတ် |